Групповой турнир | |||
---|---|---|---|
14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ | |||
18:00 | Группа А | Россия — Саудовская Аравия - 5:0 | Москва, «Лужники» |
15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА | |||
15:00 | Группа А | Египет — Уругвай - 0:1 | Екатеринбург |
18:00 | Группа В | Марокко — Иран - 0:1 | Санкт-Петербург |
21:00 | Группа В | Португалия — Испания - 3:3 | Сочи |
16 ИЮНЯ, СУББОТА | |||
13:00 | Группа С | Франция — Австралия - 2:1 | Казань |
16:00 | Группа D | Аргентина — Исландия - 1:1 | Москва, «Спартак» |
19:00 | Группа С | Перу — Дания - 0:1 | Саранск |
22:00 | Группа D | Хорватия — Нигерия - 2:0 | Калининград |
17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
15:00 | Группа Е | Коста-Рика — Сербия - 0:1 | Самара |
18:00 | Группа F | Германия — Мексика - 0:1 | Москва, «Лужники» |
21:00 | Группа Е | Бразилия — Швейцария - 1:1 | Ростов-на-Дону |
18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
15:00 | Группа F | Швеция — Южная Корея - 2:1 | Нижний Новгород |
18:00 | Группа G | Бельгия — Панама - 3:0 | Сочи |
21:00 | Группа G | Тунис — Англия - 1:2 | Волгоград |
19 ИЮНЯ, ВТОРНИК | |||
15:00 | Группа Н | Колумбия — Япония - 1:2 | Москва, «Спартак» |
18:00 | Группа Н | Польша — Сенегал - 1:2 | Саранск |
21:00 | Группа A | Россия — Египет - 3:1 | Санкт-Петербург |
20 ИЮНЯ, СРЕДА | |||
15:00 | Группа В | Португалия — Марокко - 1:0 | Москва, «Лужники» |
18:00 | Группа A | Уругвай — Саудовская Аравия - 1:0 | Ростов-на-Дону |
21:00 | Группа В | Иран — Испания - 0:1 | Казань |
21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ | |||
15:00 | Группа С | Дания — Австралия - 1:1 | Екатеринбург |
18:00 | Группа С | Франция — Перу - 1:0 | Самара |
21:00 | Группа D | Аргентина — Хорватия - 0:3 | Нижний Новгород |
22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА | |||
15:00 | Группа Е | Бразилия — Коста-Рика - 2:0 | Санкт-Петербург |
18:00 | Группа D | Нигерия — Исландия - 2:0 | Волгоград |
21:00 | Группа Е | Сербия — Швейцария - 1:2 | Калининград |
23 ИЮНЯ, СУББОТА | |||
15:00 | Группа G | Бельгия — Тунис - 5:2 | Москва, «Спартак» |
18:00 | Группа F | Южная Корея — Мексика - 1:2 | Ростов-на-Дону |
21:00 | Группа F | Германия — Швеция - 2:1 | Сочи |
24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
15:00 | Группа G | Англия — Панама - 6:1 | Нижний Новгород |
18:00 | Группа H | Япония — Сенегал -2:2 | Екатеринбург |
21:00 | Группа H | Польша — Колумбия - 0:3 | Казань |
25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
17:00 | Группа А | Уругвай — Россия - 3:0 | Самара |
17:00 | Группа А | Саудовская Аравия — Египет - 2:1 | Волгоград |
21:00 | Группа B | Испания — Марокко - 2:2 | Саранск |
21:00 | Группа B | Иран — Португалия - 1:1 | Калининград |
26 ИЮНЯ, ВТОРНИК | |||
17:00 | Группа С | Дания — Франция - 0:0 | Москва, «Лужники» |
17:00 | Группа С | Австралия — Перу - 0:2 | Сочи |
21:00 | Группа D | Нигерия — Аргентина - 1:2 | Санкт-Петербург |
21:00 | Группа D | Исландия — Хорватия - 1:2 | Ростов-на-Дону |
27 ИЮНЯ, СРЕДА | |||
17:00 | Группа F | Южная Корея – Германия - 2:0 | Казань |
17:00 | Группа F | Мексика — Швеция - 0:3 | Екатеринбург |
21:00 | Группа E | Сербия — Бразилия - 0:2 | Москва, «Спартак» |
21:00 | Группа E | Швейцария — Коста-Рика - 2:2 | Нижний Новгород |
28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ | |||
17:00 | Группа Н | Япония — Польша - 0:1 | Волгоград |
17:00 | Группа Н | Сенегал — Колумбия - 0:1 | Самара |
21:00 | Группа G | Англия — Бельгия - 0:1 | Калининград |
21:00 | Группа G | Панама — Тунис - 1:2 | Саранск |
Плей-офф | |||
1/8 финала | |||
30 ИЮНЯ, СУББОТА | |||
17:00 | Франция - Аргентина - 4:3 Казань | ||
21:00 | Уругвай - Португалия - 2:1 Сочи | ||
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
17:00 | Испания - Россия - 1:1 (3:4 по пен.) Москва, «Лужники» | ||
21:00 | Хорватия - Дания - 1:1 (3:2 по пен.) Нижний Новгород | ||
2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК | |||
17:00 | Бразилия - Мексика - 2:0 Самара | ||
21:00 | Бельгия - Япония - 3:2 Ростов-на-Дону | ||
3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК | |||
17:00 | Швеция - Швейцария - 1:0 Санкт-Петербург | ||
21:00 | Колумбия - Англия - 1:1 (3:4 по пен.) Москва, «Спартак» | ||
1/4 финала | |||
6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА | |||
17:00 | Уругвай - Франция - 0:2 Нижний Новгород | ||
21:00 | Бразилия - Бельгия - 1:2 Казань | ||
7 ИЮЛЯ, СУББОТА | |||
17:00 | Швеция - Англия - 0:2 Самара | ||
21:00 | Россия - Хорватия - 2:2 (3:4 по пен.) Сочи | ||
1/2 финала | |||
10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК | |||
21:00 | Франция - Бельгия Санкт-Петербург | ||
11 ИЮЛЯ, СРЕДА | |||
21:00 | Хорватия - Англия Москва, «Лужники» | ||
Матч за 3-е место | |||
14 ИЮЛЯ, СУББОТА | |||
17:00 | Санкт-Петербург | ||
Финал | |||
15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||
18:00 | Москва, «Лужники» |
Полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018

